Berechtigungen und Voreinstellungen
Diese Seite listet die Berechtigungen von oneGRID und die beim Anlegen oder Bearbeiten eines Benutzers verfügbaren Voreinstellungen auf. Nutzen Sie sie, um zu entscheiden, was ein Benutzer tun darf — siehe Benutzer verwalten.
oneGRID steuert den Zugriff pro Berechtigung, nicht über feste Rollen. Eine Voreinstellung ist ein praktisches Bündel von Berechtigungen; nach dem Anwenden können Sie einzelne Berechtigungen weiterhin mit Benutzerdefiniert anpassen.
Voreinstellungen
Die folgenden Voreinstellungen stehen zur Verfügung:
| Voreinstellung | Gewährt |
|---|---|
| Administrator | Alle Berechtigungen, einschließlich Benutzer- und IoT-Verwaltung |
| Vorgesetzter | Alle Berechtigungen außer Benutzerverwaltung, IoT-Verwaltung und Demonstration |
| System Setup | IoT-Dashboard, Management, Allgemeine Einstellungen, Prozesskonfiguration |
| Operator | Kommissionierer, Put Wall, PickCart, ISAC (jeweils für alle Lager) sowie Eingehende und ausgehende Aufgaben |
| IoT Administrator | IoT-Verwaltung und IoT-Dashboard |
| IoT Operator | Nur IoT-Dashboard |
| Benutzerdefiniert | Eine beliebige, frei zusammengestellte Kombination von Berechtigungen |
Berechtigungen
Administrations- und Konfigurationsberechtigungen:
| Berechtigung | Erlaubt |
|---|---|
| Benutzerverwaltung | Alle Benutzer und ihre Berechtigungen verwalten |
| IoT-Verwaltung | Geräte und IoT-Benutzer verwalten |
| Management | Zugriff auf die Seite Management: Lager, Behälter, Definition von Anlagen |
| Allgemeine Einstellungen | Die systemweiten allgemeinen Einstellungen ändern |
| Prozesskonfiguration | Wagen mit Arbeitsplätzen verknüpfen — siehe Prozesskonfiguration |
| Arbeitsaufträge und Artikel | Aufträge und Artikel verwalten |
| Arbeitsauftrag abbrechen | Aufträge abbrechen |
| Arbeitsauftrag Zuweisung | Auftragszuordnungen ändern |
| Änderung der Lager | Das aktive Lager wechseln |
| Daten exportieren | Lagerdaten, z. B. Arbeitsaufträge, in eine Datei exportieren — siehe Daten exportieren |
| IoT-Dashboard | Geräte im IoT-Dashboard überwachen |
| Demonstration | Demonstrations-Lichteffekte ausführen |
Prozessberechtigungen — jede existiert in einer Variante für alle Lager und einer Variante für ein einzelnes Lager, sodass ein Benutzer auf ein Lager beschränkt werden kann:
| Berechtigung | Erlaubt |
|---|---|
| Kommissionierer | Einen Auftrag kommissionieren |
| PickCart | Mit einem PickCart kommissionieren |
| ISAC | Mit ISAC kommissionieren |
| Put Wall | Artikel auf der Put Wall sortieren |
| Manuelles Sortieren | Artikel manuell sortieren |
| Einzelartikel kommissionieren | Einen einzelnen Artikel kommissionieren |
| Inventar-Management | Bestand prüfen und anpassen |
| Eingehende und ausgehende Aufgaben | Einen Behälter identifizieren und Behälter recyceln |
Berechtigungen für Funktionen, die nicht in der Lizenz Ihrer Organisation enthalten sind, haben keine Wirkung — die Funktion bleibt ausgeblendet.